114237
A09 Pyhrn Autobahn, INLS Lainberg - Windischgarsten
Sanierung Straße, Brücke und Lärmschutz
Es ist für die A9 Pyhrn Autobahn eine Generalsanierung im Bereich KM 42,565 - 54,000 (Lärmschutz) & KM 42,565 - 48,900 (Sanierung Straße und Brücke) geplant.
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Prentner Manuel
+43 664 6010814228
Ruehrlechner Iris, MA
+43 50108 14448
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
10.03.2025
01.07.2027
Nein
AT315 - Traunviertel
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja / Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | % (Anteil Facharbeiter) | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil ältere Arbeitnehmer) | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Toolboxmeetings | Ja | Ja / Nein | |
Safety Walk | Ja | Ja / Nein | |
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
Asphalteinbauqualität | Nein | ||
Thermomulden | Ja | Ja / Nein | |
Flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) beim Asphalteinbau | Ja | Ja / Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Ja | Ja / Nein | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | Kat 1-6 | |
Redukt. Erzeugungstemperatur Asphalt | Ja | Ja / Nein und größer/kleiner | |
Baustellenausweis | Ja | Ja / Nein | |
Zertifizierungen | Ja | Ja / Nein | |
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO 14001 / Umweltmanagement-System gemäß EMAS | |
Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja / Nein | |
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja / Nein | |
Schlüsselpersonal | Ja | Punkte | |
Zugelassen