127197
A11 Karawankentunnel - Sanierung 1.Röhre inkl. Vorportal und Freiland
Sanierung 1.Röhre inkl. Vorportal und Freiland
Sanierung 1.Röhre Karawankentunnel sowie Objekte im Vorportal und Freilandbereich
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Karlbauer Andreas, Bmstr. Dipl.-Ing.(FH)
+43 664 6010814443
Tischhart Stefanie
+43 664 6010814440
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.03.2026
29.04.2029
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | % (Anteil Facharbeiter) | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil älterer Arbeitnehmer) | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
Safety Walk | Ja | Ja/Nein | |
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Rückfahrkamera | Ja | KAT A LKW/KAT B Baugeräte/KAT C Zulieferer | |
Baustellenausweis | Ja | analog/digital | |
Zertifizierungen | Ja | Ja/Nein | |
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001/EMAS | |
Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja/Nein | |
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
Schlüsselpersonal - Formblätter: Personenbezogene Referenzprojekte+Ausbildung und Berufserfahrung | Ja | Punkte | |
Effizienzsteigerung durch Digitalisierung | Nein | ||
Digitale Formulare | Nein | ||
Baubuch | Ja | Ja/Nein | |
Bautagesbericht | Ja | Ja/Nein | |
Feldaufnahmeblätter | Ja | Ja/Nein | |
Regieaufträge- und Berichte | Ja | Ja/Nein | |
Beschränkt
3