128904
A10 Tauern Autobahn, Erneuerung UFT St. Andrä + Seebachbrücke, AB-Km 180,160 - AB-Km 181,230
Bauleistung und Leistungen EM
Bauleistungen und Leistungen EM für den Bereich A10, UFT St. Andrä und Seebachbrücke
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Granig Martin, Ing.
+43 50108 14148
Robatsch Elke
+43 50 10814250
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
11.08.2025
31.08.2028
Ja
01.10.2038
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Mitwirkung in der Angebotsfrist | Ja | Ja/Nein | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | % (Anteil Facharbeiter) | |
Beschäftigung ältere Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil ältere Arbeitnehmer) | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Erhöhung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Ausbildung Sicherheitsvertrauensperson Führungsebene | Ja | Ja/Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Ja | Ja/Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut - gewichtet RA Zugabe | Ja | M.% | |
Technische Ausstattung der Geräte | Nein | ||
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie: Anteil Euro Klasse VI | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50% | |
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie: Anteil Euro Klasse V/EEV | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie: Anteil Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 50%, ≥ 40%, ≥ 30%, ≥ 20%, ≥ 10% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie: Anteil Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50%, | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | ≤ 0,20kg CO2e je kg Betonst. | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | ≤ 0,30kg CO2e je kg Betonst. | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | ≤ 0,40kg CO2e je kg Betonst. | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | ≤ 0,50kg CO2e je kg Betonst. | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | < 0,60kg CO2e je kg Betonst. | |
Öko-Bilanz Betonstahl | Ja | > 0,60kg CO2e je kg Betonst. | |
Zertifizierungen | Ja | Ja/Nein | |
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO 14001 | |
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | Umweltmanagement - System gemäß EMAS | |
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
Schlüsselpersonal - Formblätter: Personenbezogene Referenzprojekte | Ja | Punkte | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut - Angabe der RA-Einzelzugabe: SMA 11deck: | Ja | M.% | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut - Angabe der RA-Einzelzugabe: AC22bin: | Ja | M.% | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut - Angabe der RA-Einzelzugabe: AC32bin: | Ja | M.% | |
Beschränkt
3