130400
A09 Pyhrn Autobahn, INSB Webling-Schwarzlsee, AB km 185,280 – AB km 190,660, beide RFB
Bauleistung
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Hauptbauleistungen im Rahmen des Projekts A09 Pyhrn Autobahn, INSB Webling - Schwarzlsee, AB Km 185,280 – AB Km 190,660, beide Rfb (Generalunternehmerleistungen: Bau und E&M).
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Pech Manfred, Ing.
+43/(0)50108/14226
Zillner Anita
+43 50 10814246
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
01.02.2026
31.12.2027
Nein
AT22 - Steiermark
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
00B106A - Verkürzung der verkehrswirksamen Bauzeit | Ja | KT | |
00B106G - Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja / Nein | |
00B106H - Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | _%-Anteil | |
00B106I - Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | _%-Anteil | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit – math. (Toolboxmeetings) | Ja | wöchentlich / alle 2 Wochen / monatlich | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit – math. (Safety Walk) | Ja | Ja / Nein | |
00B106V - Redukt. Erzeugungstemperatur Asphalt | Ja | ≤ 180 Grad C / ≤ 170 Grad C | |
00B106Y - Baustellenausweis | Ja | analog / digital | |
00B116A - Schlüsselpersonal 1 „BAU“ - Gesamtbauleiter | Ja | Punkte | |
00B116B - Schlüsselpersonal 2 „BAU“ – Hauptpolier | Ja | Punkte | |
00B116C - Schlüsselpersonal 3 „BAU“ – Abrechnungstechniker | Ja | Punkte | |
00B117A - Schlüsselpersonal 4 „E&M“ - Projektleiter EM | Ja | Punkte | |
00B117B - Schlüsselpersonal 5 „E&M“ - Bauleiter EM | Ja | Punkte | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung (digitale Formulare) | Ja | Ja / Nein | |
00B107R - Energieversorgung Baustelleneinrichtung; ÖKO Strom | Ja | Ja / Nein | |
00B107R - Energieversorgung Baustelleneinrichtung; auf der Baustelle erzeugter altern. Energie | Ja | Ja / Nein | |
00B107U - Einsatz. von E-Baugeräten | Ja | __ e+6 kWh | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Schwarzer Weg) | Ja | KT | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Hafnerstraße) | Ja | KT | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Gradnerstraße) | Ja | KT | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Feldkirchnerstraße (Teilsperre)) | Ja | KT | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Mühlweg) | Ja | KT | |
00B106B - Verkürzung projektspezifische Sperrzeiten (Schmidbauerweg) | Ja | KT | |
00B106O - Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut (AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4) | Ja | _ M-% (Anteil RA) | |
00B106O - Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut (AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, Ka18) | Ja | _ M-% (Anteil RA) | |
00B106O - Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut (AC16trag,70/100,T3,G5) | Ja | _ M-% (Anteil RA) | |
00B106Q - ÖKO-Bilanz Asphalt (AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4) | Ja | _ % (Reduktion GWP) | |
00B106Q - ÖKO-Bilanz Asphalt (AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, Ka18) | Ja | _ % (Reduktion GWP) | |
00B106Q - ÖKO-Bilanz Asphalt (AC16trag,70/100,T3,G5) | Ja | _ % (Reduktion GWP) | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit – math. (Erhöhung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle) | Ja | Ja / Nein | |
00B106Q - ÖKO-Bilanz Asphalt (SMA8deckPmB45/80-80,S2,GS,Ka20) | Ja | _ % (Reduktion GWP) | |
00B106Q - ÖKO-Bilanz Asphalt (SMA8deckPmB45/80-80,S3,GS,Ka25) | Ja | _ % (Reduktion GWP) | |
00B106Z - Zertifizierungen: Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001 / EMAS | |
Beschränkt
4