132839
A00 div. Überkopfwegweiser - A22 Donauufer, S02 Wiener Nordrand
Anpassung bestehende Pendelstützen, EM
A00 div. Überkopfwegweiser - A22 Donauufer, S02 Wiener Nordrand
Anpassung bestehende Pendelstützen, EM
Anpassung bestehende Pendelstützen, EM
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Sebrek Marina, DI (FH)
+43 050 10814242
Bauer Sabrina
+43 50108 14230
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.06.2025
28.11.2025
Nein
AT1 - Ostösterreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen ausschließlich Facharbeiter gem. Kollektivvertrag Elektro- und Elektronikindustrie | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung von Lehrlingen | Ja | %-Anteil | |
Baustellenausweis | Ja | analog/digital | |
Zertifizierungen | Nein | ||
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
Schlüsselpersonal: Zur Wertung1) mit dem Angebot abzugeben: Formblätter: o Personenbezogene Referenzprojekte o Ausbildung und Berufserfahrung o Personalentwicklung 1) Sofern diese Formblätter nicht mit dem Angebot abgegeben werden, gilt das Kriterium als nicht angeboten und wird mit 0 Punkte berücksichtigt | Ja | Punkte 2 ) 2 ) Punkte gemäß Selbstdeklaration | |
Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung | Nein | ||
Maßnahme 1 | Ja | Ja/Nein | |
Maßnahme 2 | Ja | Ja/Nein | |
Maßnahme 3 | Ja | Ja/Nein | |
Maßnahme 4 | Ja | Ja/Nein | |
Maßnahme 5 | Ja | Ja/Nein | |
Einsatz. altern. Antriebsmethoden | Ja | e+6 kWh | |
Energie-Monitoringsystem | Ja | System smart /System smart+ | |
Beschränkt
2