133462
A10 BHB HMS St.Michael+NMS Hof-Zederh.
A10, HMS St. Michael + NMS, Generalunternehmer
A10 Tauernautobahn
Neubau HMS St. Michael / Lg. und
NMS Höf und NMS Zederhaus
Generalunternehmer
Neubau HMS St. Michael / Lg. und
NMS Höf und NMS Zederhaus
Generalunternehmer
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Weinberger Monika, DI
+43 50108 14159
Weinberger Monika, DI
+43 50108 14159
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.03.2026
30.04.2029
Ja
31.12.2035
AT321 - Lungau
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
| Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
| Mitwirkung in der Angebotsfrist | Ja | Ja / Nein | |
| Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja / Nein | |
| Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | %(Anteil Facharbeiter) | |
| Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil ältere Arbeitnehmer) | |
| Beschäftigung von Lehrlingen | Ja | % (Anteil Lehrlinge) | |
| Mathematisch: Erhöhung der Arbeitssicherheit/Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich alle 2 Wochen monatlich | |
| Erhöhung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Rückfahrkamera | Ja | Ja / Nein | |
| Zertifizierungen: Ökologie - und Umweltstandards – Zertifizierung Umweltmanagementsystem EMAS | Ja | Ja / Nein | |
| Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja / Nein | |
| Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja / Nein | |
Beschränkt
3