133613
A10 Tauern Autobahn, Knoten Spittal-Millstätter See und FÜK-Tausch L53, AB-Km 138,000 - AB-Km 142,000
Zwischensanierung
Zwischensanierung im Bereich A10, Knoten Spittal/Millstätter See und FÜK Tausch L53
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Granig Martin, Ing.
+43 50108 14148
Robatsch Elke
+43 50 10814250
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
07.07.2025
14.11.2025
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung von Lehrlingen | Ja | %-Anteil | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit - math. | Nein | ||
Safety Walk | Ja | Ja/Nein | |
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Ausbildung Sicherheitsvertrauensperson Führungsebene | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Asphalteinbauqualität | Nein | ||
Thermomulden | Ja | Ja/Nein | |
Flächendeckende Verdichtungskontrolle beim Asphalteinbau | Ja | Ja/Nein | |
Verlängerung Gewährleistungsfrist | Ja | Ja/Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Nein | ||
Mischgutsorte | Ja | Angebotene RA-Zugabe in M% | |
SMA11 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
AC22bin | Ja | M-% (Anteil RA) | |
AC8 (Schutzasphalt) | Ja | M-% (Anteil RA) | |
Redukt. Erzeugungstemperatur Asphalt | Nein | ||
Reduktion Erzeugungstemeperatur | Ja | ≤ 180 Grad C | |
Reduktion Erzeugungstemeperatur | Ja | ≤ 170 Grad C | |
Zertifizierungen | Nein | ||
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001 | |
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | EMAS | |
Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja/Nein | |
Beschränkt
3