135051
4982 A21 Hochstraß-Alland - Neubau Gewässerschutzanlagen
Bauleistung
Die gegenständliche Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen
A21 Wiener Außenring Autobahn, Hochstraß – Alland
- Instandsetzung/Neuerrichtung Entwässerung (inkl. 4 Autobahnquerungen),
beider RFB, km 9,400 – 11,700
- Neuerrichtung von 3 Gewässerschutzanlagen außerhalb der Autobahn
- Fahrbahnabsenkungen und Adaptierung der Straße und Entwässerung beim
Objekt A21.13 (km 10,933) und A21.15 (km 12,566)
- Neuerrichtung eines Kanals als Brückenaufhängung beim Objekt A21.11
- Adaptierung und Einleitung der Brückenentwässerung in das neue
Entwässerungssystem beim Brückenobjekt A21.12
A21 Wiener Außenring Autobahn, Hochstraß – Alland
- Instandsetzung/Neuerrichtung Entwässerung (inkl. 4 Autobahnquerungen),
beider RFB, km 9,400 – 11,700
- Neuerrichtung von 3 Gewässerschutzanlagen außerhalb der Autobahn
- Fahrbahnabsenkungen und Adaptierung der Straße und Entwässerung beim
Objekt A21.13 (km 10,933) und A21.15 (km 12,566)
- Neuerrichtung eines Kanals als Brückenaufhängung beim Objekt A21.11
- Adaptierung und Einleitung der Brückenentwässerung in das neue
Entwässerungssystem beim Brückenobjekt A21.12
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Weber Andreas, DI (FH)
+43 50 10814168
Payer Karl
+43 664 6010814195
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
01.04.2026
30.11.2026
Nein
AT126 - Wiener Umland/Nordteil
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
00B106F - Mitwirkung in der Angebotsfrist | Nein | ||
00B106G - Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | ja/nein | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit - Toolboxmeetings | Ja | w/2w/m | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit - Safety Walk | Ja | ja/nein | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit - Ausbildung Sicherheitsvertrauensperson Führungsebene | Ja | ja/nein | |
00B106K - Erhöhung der Arbeitssicherheit - Teilnahme an Sicherheitskoordinationsbesprechungen | Ja | ja/nein | |
00B106S - Technische Ausstattung der Geräte - Euro-Emissionsklasse LKW | Ja | % | |
00B106S - Technische Ausstattung der Geräte - Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte | Ja | % | |
00B106Z - Zertifizierungen - Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ISO/EMAS | |
00B106Z - Zertifizierungen - Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | ja/nein | |
00B106Z - Zertifizierungen - Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | ja/nein | |
00B107A - Schlüsselpersonal | Ja | angegebene Punkte | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Baubuch | Ja | ja/nein | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Bautagesberichte | Ja | ja/nein | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Feldaufnahmeblätter | Ja | ja/nein | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Regieanträge- und berichte | Ja | ja/nein | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Safety Walk Protokolle | Ja | ja/nein | |
00B107M - Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - THG Bilanz | Ja | ja/nein | |
00B107R - Energieversorgung Baustelleneinrichtung - ÖKO Strom | Ja | ja/nein | |
00B107R - Energieversorgung Baustelleneinrichtung - auf der Baustelle erzeugter altern. Energie | Ja | ja/nein | |
Beschränkt
2