135262
A10 Tauern Autobahn, Bereich Kellerberg
Entwässerungsmaßnahmen AB-Km 163,700 bis AB-Km 166,100 und Neubau GSA AB-Km 164,450
Entwässerungsmaßnahmen und Neubau GSA im Bereich A10, Kellerberg
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Zima Thomas
+43 664 6010814261
Robatsch Elke
+43 50 10814250
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
08.09.2025
26.06.2026
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | % (Anteil Facharbeiter) | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil ältere Arbeitnehmer) | |
Beschäftigung von Lehrlingen | Ja | % (Anteil Lehrlinge) | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Teilnahme an Sicherheitskoordinationsbesprechungen | Ja | Ja/Nein | |
Technische Ausstattung der Geräte | Nein | ||
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie: Anteil Euro Klasse VI | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50% | |
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie: Anteil Euro Klasse V/EEV: | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie: Anteil Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 50%, ≥ 40%, ≥ 30%, ≥ 20%, ≥ 10% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie: Anteil Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 90%, ≥ 75%, ≥ 50%, | |
Baustellenausweis | Ja | analog/digital | |
Zertifizierungen | Ja | Ja/Nein | |
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO 14001 | |
Ökologie- und Umweltstandards | Ja | Umweltmanagement-System gemäß EMAS | |
Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung - Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja/Nein | |
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
CO2 Reduktion Beton | Nein | ||
Betonsorte: C25/30(56)/BS1C-22 | Ja | % (Reduktion GWP) | |
Beschränkt
3