138368
A1 INSB Haag - St.Valentin
Bauleistungen Baulos 2
Bauleistungen im Zuge der INSB Haag - St.Valentin BL02:
• Erneuerung der Hauptfahrbahn der RFB Sbg in Betonbauweise
• Erneuerung des Mittelstreifens inkl. Abtrag und Erneuerung der Betonleitwände
• Erneuerung der Pannenstreifen-Deckschicht RFB Sbg (nach Herstellung der
Betondecke)
• Kanalinstandsetzungen (u.a. auch im Mittelstreifen)
• Brückeninstandsetzungen RFB Sbg in der Mitte und Innen
• Herstellung von neuen Schleppplatten bei ausgewählten Brückenobjekten RFB
Sbg
• Rampeninstandsetzungen (beide Rampen ASt. Haag RFB Sbg, Abfahrtsrampe
ASt. St. Valentin RFB Sbg)
• Neuerrichtung von vier Überkopfwegweisern (Rahmenkonstruktion) und Abtrag
von 2 bestehenden Überkopfwegweisern (Rahmenkonstruktion)
• Abtrag und Neuerrichtungen von diversen Verkehrszeichen
• Herstellen einer Servicebucht bei der Anschlussstelle St. Valentin Rampe 1
• Erneuerung der Hauptfahrbahn der RFB Sbg in Betonbauweise
• Erneuerung des Mittelstreifens inkl. Abtrag und Erneuerung der Betonleitwände
• Erneuerung der Pannenstreifen-Deckschicht RFB Sbg (nach Herstellung der
Betondecke)
• Kanalinstandsetzungen (u.a. auch im Mittelstreifen)
• Brückeninstandsetzungen RFB Sbg in der Mitte und Innen
• Herstellung von neuen Schleppplatten bei ausgewählten Brückenobjekten RFB
Sbg
• Rampeninstandsetzungen (beide Rampen ASt. Haag RFB Sbg, Abfahrtsrampe
ASt. St. Valentin RFB Sbg)
• Neuerrichtung von vier Überkopfwegweisern (Rahmenkonstruktion) und Abtrag
von 2 bestehenden Überkopfwegweisern (Rahmenkonstruktion)
• Abtrag und Neuerrichtungen von diversen Verkehrszeichen
• Herstellen einer Servicebucht bei der Anschlussstelle St. Valentin Rampe 1
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Zehetner Martin, DI
+43 5 010814178
Kernstock Andreas
+43 50108 14165
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
04.05.2026
30.04.2027
Nein
AT121 - Mostviertel-Eisenwurzen
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
| Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
| Mitwirkung in der Angebotsfrist | Nein | ||
| Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich / alle 2 Wochen / monatlich | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit Safety Walk | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit Erhöhung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
| Einbau mit Gleitschalungsfertiger | Ja | Ja / Nein | |
| Nachweis von Schulungen für das konkret zum Einsatz gelangende Personal. | Ja | Ja / Nein | |
| Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut AC16trag,70/100,T3,G4 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
| Zugabe von Ausbauasphalt AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4,Ka18 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
| Zugabe von Ausbauasphalt AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
| Zugabe von Ausbauasphalt AC32trag,70/100,T1,G4 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt AC16trag,70/100,T3,G4 | Ja | % (Reduktion GWP) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4,Ka18 | Ja | (Reduktion GWP) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt AC32trag,70/100,T1,G4 | Ja | (Reduktion GWP) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44 | Ja | (Reduktion GWP) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt SMA11deck,PmB45/80-75,S2,GS,Ka20 | Ja | (Reduktion GWP) | |
| Technische Ausstattung der Geräte EURO-Emissionsklasse LKW Kategorie: Anteil Euro Klasse VI1): | Ja | % | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Kategorie Anteil Euro Klasse V/EEV1): | Ja | % | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Kategorie Anteil Maschinen und Geräte Stufe V2): | Ja | % | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Kategorie Anteil Maschinen und Geräte Stufe IV2): | Ja | % | |
| Öko-Bilanz Straßenbeton Angebotene Reduktion gew. GWP-Grundwert | Ja | % (Reduktion WP) | |
| Ökologie - und Umweltstandards ÖN EN ISO 14001 | Ja | Punkte | |
| Ökologie - und Umweltstandards EMAS | Ja | Punkte | |
| Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja / Nein | |
| Schlüsselpersonal 1 | Ja | Punkte | |
| Schlüsselpersonal 2 | Ja | Punkte | |
| Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung Baubuch | Ja | Ja / Nein | |
| Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung Bautagesbericht | Ja | Ja / Nein | |
| Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung Feldaufnahmeblätter | Ja | Ja / Nein | |
| Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung Regieanträge- und berichte | Ja | Ja / Nein | |
| Energieversorgung Baustelleneinrichtung ÖKO-Strom | Ja | Ja / Nein | |
| Energieversorgung Baustelleneinrichtung auf der Baustelle erzeugter altern. Energie | Ja | Ja / Nein | |
Beschränkt
3