140897
A10 Tauern Autobahn, Sanierung und Ertüchtigung Ankerkonstruktionen L27-1 und L28
Bauleistung
Die gegenständliche Baumaßnahme umfasst die Sanierung und Ertüchtigung der bestehenden Ankerwände und Pfeilerfußsicherungen der A10 Tauern Autobahn im Bereich der Objekte L27-1 Hangbrücke Pirkeggen und L28 Hangbrücke Keuschenbauer.
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Granig Martin, Ing.
+43 50108 14148
Robatsch Elke
+43 50 10814250
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
06.04.2026
24.09.2027
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Beschäftigung Lehrlinge | Ja | %-Anteil | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Technische Ausstattung der Geräte | Nein | ||
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie Anteil Euro Klasse VI | Ja | ≥ 90%; ≥ 75%; ≥ 50% | |
Euro-Emissionsklasse LKW - Kategorie Anteil Euro Klasse V/EEV | Ja | ≥ 90%; ≥ 75%; ≥ 50% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie Anteil Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 50%; ≥ 40%; ≥ 30%; ≥ 20%; ≥ 10% | |
Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte - Kategorie Anteil Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 90%; ≥ 75%; ≥ 50% | |
Zertifizierungen | Nein | ||
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001; EMAS | |
Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
Schlüsselpersonal - Formblatt: Personenbezogene Referenzprojekte | Ja | Punkte | |
Beschränkt
2