141799
A09 Pyhrn Autobahn, INSB Kammern - Traboch, km 118,550 - km 128,000, beide RFB
Bauleistung
Die gegenständliche Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen die Generalsanierung der Straßen und Brücken im Bereich Kammern – Traboch mit den Schwerpunkten Fahrbahnsanierung, Betonsanierung, Sanierung der Lärmschutzwände.
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Wastl Markus, Ing.
+43 50108 14234
Bauer Sabrina
+43 50108 14230
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.03.2026
31.08.2029
Nein
AT22 - Steiermark
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Verkürzung der verkehrswirksamen Bauzeit | Ja | Kalendertage | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit - math. | Nein | ||
Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
Safety Walk | Ja | Ja/Nein | |
Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Präventionszeit für Sicherheitsfachkräfte auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Asphalteinbauqualität | Nein | ||
Verlängerung Gewährleistungsfrist | Ja | Ja/Nein | |
LEAN-Construction | Ja | Ja/Nein | |
Nachweis Schulungen | Ja | Ja/Nein | |
Einbau langer Schleppschuh | Ja | Ja/Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Nein | ||
Mischgutsorte: Angebotene RA Zugabe in M% | Nein | ||
AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, Ka18 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4 | Ja | M-% (Anteil RA) | |
ÖKO-Bilanz Asphalt: Hinweis: Zur Wertung müssen die Formblätter: - Ergebnis RAP-tool ÖKO-Bilanz Asphalt; - ÖKO-Bilanz Asphalt – Materialtransport, mit dem Angebot abgegeben werden, sofern diese Formblätter nicht abgegeben werden, gilt das Kriterium als nicht angeboten und wird mit 0 Punkte bewertet | Nein | ||
Mischgutsorte: Angebotene Reduktion GWP Grundwert | Nein | ||
AC22bin,PmB25/55-65,H1,G4, Ka18 | Ja | % (Reduktion GWP) | |
AC22bin,PmB45/80-65,H1,G4 | Ja | % (Reduktion GWP) | |
SMA8deck,PmB45/80-80,S3,GS,Ka25 | Ja | % (Reduktion GWP) | |
Zertifizierungen | Nein | ||
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001/EMAS | |
Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja/Nein | |
Schlüsselpersonal: Zur Wertung1) mit dem Angebot abzugeben: Formblätter: - Personenbezogene Referenzprojekte, - Ausbildung und Berufserfahrung, - Personalentwicklung: 1) Sofern diese Formblätter nicht mit dem Angebot abgegeben werden, gilt das Kriterium als nicht angeboten und wird mit 0 Punkte berücksichtigt. | Ja | Punkte2): 2)Punkte gem. Selbstdeklaration | |
Energieversorgung Baustelleneinrichtung | Nein | ||
ÖKO-Strom | Ja | Ja/Nein | |
auf der Baustelle erzeugter altern. Energie | Ja | Ja/Nein | |
Beschränkt
3