Verfahrensdaten
bereitgestellte Unterlagen
144123
A02 Süd Autobahn, km 252,0 bis km 253,0 Brunnen- und Ankerwand M4 Bereich Wolfsberg
A02 Süd Autobahn, km 252,0 bis km 253,0 Brunnen- und Ankerwand M4 Bereich Wolfsberg Bauleistung
A02 Süd Autobahn, km 252,0 bis km 253,0 Brunnen- und Ankerwand M4 Bereich Wolfsberg, Bauleistung
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Bischof Anton, DI (FH)
+43 50 10814143
Kremser Kathrin
+43 50108 14140
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
01.06.2026
30.07.2027
Nein
AT213 - Unterkärnten
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
| Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
| Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja / Nein | |
| Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | Prozent | |
| Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | Prozent | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit - math. | Nein | ||
| Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
| Safety Walk | Ja | Ja / Nein | |
| Erhöhung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja / Nein | |
| Ausbildung Sicherheitsvertrauensperson Führungsebene | Ja | Ja / Nein | |
| Teilnahme an Sicherheitskoordinationsbesprechungen | Ja | Ja / Nein | |
| Zertifizierungen | Ja | Ja / Nein | |
| Ökologie - und Umweltstandards ÖN EN ISO 14001 / EMAS | Ja | Ja / Nein | |
| Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja / Nein | |
| Schlüsselpersonal 1 – Qualifikation | Ja | Punkte | |
| Schlüsselpersonal 2 – Qualifikation | Ja | Punkte | |
| Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung | Nein | ||
| Baubuch | Ja | Ja / Nein | |
| Bautagesbericht | Ja | Ja / Nein | |
| Feldaufnahmeblätter | Ja | Ja / Nein | |
| Fotodokumentation | Ja | Ja / Nein | |
| Regieanträge- und berichte | Ja | Ja / Nein | |
| Safety Walk Protokolle | Ja | Ja / Nein | |
| Energieversorgung Baustelleneinrichtung | Nein | ||
| ÖKO-Strom | Ja | Ja / Nein | |
| auf der Baustelle erzeugter altern. Energie | Ja | Ja / Nein | |
Beschränkt
2
Das Verfahren wurde vor Inkrafttreten der BVergG Novelle 2026 eingeleitet
| Dateiname | Größe | hinzugefügt am |
|---|