Verfahrensdaten
bereitgestellte Unterlagen
158317
S05 INSB Tulln-Königsbrunn
Erneuerung Wildschutzzaun inkl. Amphibienleiteinrichtung
Erneuerung des Wildschutzzaunes inkl. Amphibienleiteinrichtung auf der S5 zwischen km 10,25 und 21,00.
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Biebl Peter, Ing.
+43 50108 14164
Biebl Peter, Ing.
+43 50108 14164
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.11.2026
31.03.2027
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
| Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
| Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | JA/NEIN | |
| Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | Prozent | |
| Toolboxmeetings | Ja | Intervall | |
| Safety Walk | Ja | JA/NEIN | |
| Erhöhung der Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | JA/NEIN | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse VI | Ja | ≥ 90 Prozent | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse VI | Ja | ≥ 75 Prozent | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse VI | Ja | ≥ 50 Prozent | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse V/EEV | Ja | ≥ 90 Prozent | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse V/EEV | Ja | ≥ 75 Prozent | |
| Euro-Emissionsklasse LKW Euro Klasse V/EEV | Ja | ≥ 50 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 50 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 40 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 30 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 20 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe V | Ja | ≥ 10 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 90 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 75 Prozent | |
| Emissionsgrenzwerte Maschinen und Geräte Stufe IV | Ja | ≥ 50 Prozent | |
| Ökologie - und Umweltstandards ÖN EN ISO 14001 | Ja | JA/NEIN | |
| Ökologie - und Umweltstandards EMAS | Ja | JA/NEIN | |
| Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung – Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | JA/NEIN | |
| Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | JA/NEIN | |
| Schlüsselpersonal | Ja | Punkte | |
| Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Bautagesberichte | Ja | JA/NEIN | |
| Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Feldaufnahmeblätter | Ja | JA/NEIN | |
| Effizienzsteigerung durch Digitalisierung - Regieanträge und Berichte | Ja | JA/NEIN | |
Ausgeschlossen
Die Gerichtsgebühren für etwaige Nachprüfungsanträge betragen auf Grundlage des geschätzten Auftragswerts bei Verfahrenseinleitung 5.500,00 Euro (Gebührenkategorie 3).
| Dateiname | Größe | hinzugefügt am |
|---|---|---|
| 260708_1.Berichtigung.pdf | 143965 Byte | 08.07.2026 15:39 |
| File-Hash: MqZ3MWlif6YyEiKo0S5khTyVocO+E0s2k4BuoXgVm7AfaGGfeMfRCpoczktAcDoUXKs2T+sDbNKeHgTAndKJWg== | ||
| Ausschreibungsunterlagen_1.Berichtigung.zip | 1361491 Byte | 08.07.2026 15:39 |
| File-Hash: 3xube463LvmdZHLoe+n4oBj0eJkrD4kMSdeMw5z1N8p22N/qYp9A0zkBNtMhTiKd5px9TFMBNNt8ciwfeb8cPQ== | ||
| Beilagen.zip | 16928724 Byte | 01.07.2026 12:05 |
| File-Hash: ScSLVEhH3jIyNm52jtBCFF/6t18oWHuFquZ0bFQ8DWomDkyoJzsdshvt9YLtuILII2WMuFrMvD0r5NFWsrF1qw== | ||
| Ausschreibungsunterlagen.zip | 1770735 Byte | 01.07.2026 12:05 |
| File-Hash: +/4bz5sLHNGj8lGqHiHxhvFi+kDhVvyJLsp0v95icHh1nb7Onc8vL382yZGVwg1aitIiMS54IS2lKqrtojJdTQ== | ||