Verfahrensdaten
bereitgestellte Unterlagen
159274
A09 Pyhrn Autobahn, INTU Rottenmann
Bau- und EM-Leistungen
A9 Pyhrn Autobahn, INTU Rottenmann, Bau- und EM-Leistungen
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Lukas Michael, DI
+43 664 6010814229
Ruehrlechner Iris, MA
+43 50108 14448
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
02.08.2027
29.09.2028
Ja
29.09.2038
AT22 - Steiermark
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
| Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
| Verkürzung der verkehrswirksamen Bauzeit | Ja | Ja/Nein | |
| Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
| Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
| Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | %-Anteil | |
| Erhöhung der Arbeitssicherheit - math. | Nein | ||
| Toolboxmeetings | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
| Safety Walk | Ja | Ja/Nein | |
| Verdoppelung der gesetzlich geforderten Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
| Rückfahrkamera | Ja | KAT A LKW / KAT B Baugeräte/ KAT C Zulieferer | |
| Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Nein | ||
| Mischgutsorte | Nein | ||
| AC 22 bin PmB 45/80-65,H1,G4 | Ja | M% (Anteil RA) | |
| AC 22 bin PmB 25/55-65,H1,G4,KA15 | Ja | M% (Anteil RA) | |
| ÖKO-Bilanz Asphalt: Hinweis: Zur Wertung müssen die Formblätter Ergebnis RAP-tool ÖKO-Bilanz Asphalt/ÖKO-Bilanz Asphalt – Materialtransport mit dem Angebot abgegeben werden, sofern diese Formblätter nicht abgegeben werden, gilt das Kriterium als nicht angeboten und wird mit 0 Punkte bewertet | Nein | ||
| Mischgutsorte | Nein | ||
| SMA 11 deck PmB 45/80-80,S2,GS,KA20 GWP Grundwert: 74 kg CO2e/to | Ja | % (Reduktion GWP) | |
| AC 22 bin PmB 45/80-65,H1,G4 GWP Grundwert: 42 kg CO2e/to | Ja | % (Reduktion GWP) | |
| AC 22 bin PmB 25/55-65,H1,G4,KA15 GWP Grundwert: 57 kg CO2e/to | Ja | % (Reduktion GWP) | |
| Redukt. Erzeugungstemperatur Asphalt | Nein | ||
| Reduktion Erzeugungstemeperatur | Ja | ≤ 180 Grad C/≤ 170 Grad C | |
| Baustellenausweis | Ja | analog/digital | |
| Zertifizierungen | Nein | ||
| Ökologie - und Umweltstandards | Ja | ÖN EN ISO 14001/EMAS | |
| Compliance-Managementsystem - Zertifizierung nach ÖNORM ISO 19600 oder 37301 | Ja | Ja/Nein | |
| Schlüsselpersonal: Zur Wertung1) mit dem Angebot abzugeben: Formblätter: Personenbezogenen Referenzprojekte/Ausbildung und Berufserfahrung/Personalentwicklung - 1) Sofern diese Formblätter nicht mit dem Angebot abgegeben werden, gilt das Kriterium als nicht angeboten und wird mit 0 Punkte berücksichtigt | Ja | Punkte2) 2) Punkte gemäß Selbst deklaration | |
Beschränkt
3
Die Gerichtsgebühren für etwaige Nachprüfungsanträge betragen auf Grundlage des geschätzten Auftragswerts bei Verfahrenseinleitung 25.000,00 Euro (Gebührenkategorie 5).
| Dateiname | Größe | hinzugefügt am |
|---|---|---|
| 260813_1.Berichtigung.zip | 157939992 Byte | 13.08.2026 11:48 |
| File-Hash: cvjUA3yAQS5JiD94XXKnpRyBBB0lQcLRVrrgfd+mXFY8aerGWpFf5wD0tBqigDfeRwJq8xoVUtOdOhcWpu1zdA== | ||
| 01_Beilagen.zip | 709174448 Byte | 31.07.2026 09:35 |
| File-Hash: BEvVOtNubvjaUdtbtdS5hkkEHwMht1ezR1ljDBNdeTTtVSkBthBbDzlRqobaBGDQuFv3g+SHbPCLeb9w4w4hGw== | ||
| 00_Basisunterlagen.zip | 10661589 Byte | 31.07.2026 09:29 |
| File-Hash: uKntXBb3goeEYcPtmzbahPzHF79BtFMF+b3FV+LpOmoP1AJhz3HCXRvaEZwkdluZXh8+cQQM51VWCC9KOtt2vw== | ||