98683
A02 Süd Autobahn, GESB Knoten Klagenfurt West - Hauptspuren
Bauleistung
Bauleistung im Bereich A02, Knoten Klagenfurt West - Hauptspuren
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
ASFINAG Bau Management GmbH
Kalcher Arnold
+43 0 5010814549
Kremser Kathrin
+43 50108 14140
Bauauftrag
Ausführung
Offenes Verfahren
Dokumentenupload (.pdf, .xls, .onlv, etc.)
Nein
Nein
18.09.2023
23.05.2025
Nein
AT - Österreich
3 Monate
technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot
Bezeichnung | Bietereingabe | Einheit | |
Mitwirkung in der Angebotsfrist | Ja | Ja/Nein | |
Verlängerung Beweislastumkehr | Ja | Ja/Nein | |
Beschäftigung Facharbeiter:innen | Ja | % (Anteil Facharbeiter) | |
Beschäftigung älterer Arbeiter:innen | Ja | % (Anteil ältere Arbeitnehmer) | |
Erhöhung der Arbeitssicherheit | Nein | ||
Toolboxmeeting | Ja | wöchentlich/alle 2 Wochen/monatlich | |
Safety Walk | Ja | Ja/Nein | |
Erhöhung der Ersthelfer auf der Baustelle | Ja | Ja/Nein | |
Zugabe von Ausbauasphalt in Asphaltmischgut | Ja | Ja/Nein & gewichtete RA Zugabe: M-%/Angabe der RA-Einzelzugaben: AC22 bin: M.%; AC16 trag: M.% | |
Verringerung von Transportwegen bei Asphalt | Ja | Ja/Nein | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | kleiner gleich 30 kg CO2e je to Asphalt | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | kleiner gleich 35 kg CO2e je to Asphalt | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | kleiner gleich 40 kg CO2e je to Asphalt | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | kleiner gleich 45 kg CO2e je to Asphalt | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | kleiner 50 kg CO2e je to Asphalt | |
Öko-Bilanz Asphalt | Ja | größer gleich 50 kg CO2e je to Asphalt | |
Zertifizierungen | Ja | Ja/Nein | |
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO 14001 | |
Ökologie - und Umweltstandards | Ja | Umweltmanagement- System gemäß EMAS | |
Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Zertifizierung nach DIN ISO 37001 | Ja | Ja/Nein | |
Zuschlagskrit.: Effizienzsteigerung durch Digitalisierung | Nein | ||
Digitale Bautagesberichte | Ja | Ja/Nein | |
Digitale Fotodokumentation | Ja | Ja/Nein | |
Digitale Asphaltlieferscheine | Ja | Ja/Nein | |
Digitales Aufgabenmanagement | Ja | Ja/Nein | |
Beschränkt
3